Indicadores Básicos Seleccionados



  2008 2009 2010 2011
Principales magnitudes operativas        
Negocio Residencial        
Servicios ADSL contratados 386.318 597.861 865.745 1.122.675
(crecimiento anual) 43,8% 54,8% 44,8% 30,0%
Servicios ADSL activos 374.610 581.967 847.813 1.102.522
(crecimiento anual) 47,1% 55,4% 45,7% 30,0%
Servicios móviles 13.775 26.241 54.182 142.462
(crecimiento anual) n/a 90,5% 106,5% 162,9%
Negocio Empresas        
Servicios activos 17.028 25.858 31.101 34.613
Negocio Mayorista        
Contratos de gestión de tráfico 127 144 134 117
Contratos de venta de capacidad 29 28 25 19
servicios DSL mayoristas 9.017 11.009 14.279 14.836
Número de empleados (*) 532 466 469 472
       
Principales Magnitudes Financieras (millones de euros)        
Ingresos 348,0 453,6 615,0 753,9
(crecimiento anual) 15,0% 30,3% 35,6% 22,6%
Minorista (Residencial + Empresas) 230,4 323,8 470,1 591,6
(crecimiento anual) 20,4% 40,5% 45,2% 25,8%
Mayorista 114,9 128 142,7 160,8
(crecimiento anual) 14,9% 11,4% 11,5% 12,7%
Margen Bruto 165,0 238,4 338,0 418,0
(crecimiento anual) 12,9% 44,5% 41,8% 23,7%
(% de ventas) 47,4% 52,6% 55,0% 55,5%
EBITDA 6,2 40,5 93,6 139,5
(crecimiento anual) n/a 553,2% 131,1% 49,0%
(% de ventas) 1,8% 8,9% 15,2% 18,5%
Beneficio Neto -78,6 -24,5 7,2 50,7
(crecimiento anual) -177,3% -68,8% n/a 600,6%
Inversiones 36,9 57,7 92,3 91,2
(% de ventas) 10,6% 12,7% 15,0% 12,1%
(*) Excluyendo Jazzplat (call centers)