La acción y Capital Social
A 31 de Diciembre de 2011 el capital social de Jazztel p.l.c asciende a 197.832.117,60 euros, dividido en 247.290.147 acciones ordinarias de 0,80 euros de valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones de Jazztel p.l.c cotizan en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
| Capital admitido (1) | Nº de acciones (2) | Últ. precio periodo (3) | Precio máx. periodo (3) | Precio mín. periodo (3) | Capitalización (1) | Volumen (4) | Efectivo (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| Código ISIN GB0057933615 | ||||||||
| (1) miles de euros | (2) x1000 | (3) euros | (4) miles de acciones |

